Brazilian Grand Prix 2026
Завершён
ПобедительLando NorrisMcLaren
Practice 1Fri 6 Nov · 15:30
Practice 2Fri 6 Nov · 19:00
Practice 3Sat 7 Nov · 14:30
QualifyingSat 7 Nov · 18:00
RaceSun 8 Nov · 17:00
Классификация гонки
22 классифицировано| Поз. | Пилот | Команда | Старт | Круги | Время / статус | Очки | Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1 | 71 | 1:35:23.504 | 25 | 1:12.983 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 21 | 71 | +14.602 | 18 | 1:13.131 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | 5 | 71 | +24.485 | 15 | 1:12.877 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 7 | 71 | +33.991 | 12 | 1:14.040 |
| 5 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2 | 71 | +41.017 | 10 | 1:12.689 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 10 | 71 | +56.475 | 8 | 1:13.018 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | 3 | 71 | +1:15.402 | 6 | 1:13.495 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 14 | 71 | +1:18.586 | 4 | 1:14.170 |
| 9 | Lewis Hamilton | Ferrari | 20 | 70 | +4.427 | 2 | 1:13.724 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 4 | 70 | +17.105 | 1 | 1:14.000 |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 18 | 70 | +19.130 | 1:14.004 | |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 8 | 70 | +36.856 | 1:14.706 | |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 13 | 70 | +50.488 | 1:13.710 | |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 15 | 70 | +58.677 | 1:14.462 | |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 9 | 70 | +1:04.101 | 1:14.464 | |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Audi | 19 | 70 | +1:16.420 | 1:14.940 | |
| 17 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 6 | 70 | +1:31.711 | 1:14.036 | |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 22 | 69 | +27.120 | 1:16.123 | |
| 19 | Carlos Sainz | Williams | 12 | 69 | +32.463 | 1:14.613 | |
| 20 | Rafael Camara | Haas F1 Team | 11 | 69 | +51.715 | 1:14.369 | |
| R | Lance Stroll | Aston Martin | 16 | 30 | Retired | 1:17.430 | |
| W | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 17 | 0 | Did not start |
Квалификация
| Поз. | Пилот | Команда | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:30.939 | 1:29.207 | 1:27.470 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:31.206 | 1:26.745 | 1:27.674 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.229 | 1:29.302 | 1:28.095 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.121 | 1:28.082 | 1:28.289 |
| 5 | Liam Lawson | RB F1 Team | 1:32.085 | 1:27.049 | 1:28.321 |
| 6 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:31.693 | 1:28.361 | 1:28.668 |
| 7 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:32.059 | 1:27.218 | 1:28.763 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:33.030 | 1:29.130 | 1:29.831 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:32.092 | 1:29.072 | 1:30.311 |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 1:33.150 | 1:28.918 | 1:30.456 |
| 11 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.666 | 1:30.001 | |
| 12 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.251 | 1:30.369 | |
| 13 | Rafael Camara | Haas F1 Team | 1:32.809 | 1:31.515 | |
| 14 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 1:32.306 | 1:31.687 | |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:32.959 | 1:31.785 | |
| 16 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.238 | ||
| 17 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 1:33.327 | ||
| 18 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 1:33.449 | ||
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:33.653 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 1:33.774 | ||
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 1:34.509 | ||
| 22 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:41.564 |