13:00 Racing Tv Free Trial For A Month Maiden Hurdle
Забегresult
Дистанция16.5f
ТипHurdle
Состояние дорожкиYielding
ПокрытиеTurf
Возраст4yo
Призовой фонд€9,000
Участники14
Прогноз ProstoProSport
Сделано до старта
Наш выбор
P
22%
Palinca
Победа
…
78%
Остальные участники
Другие
Первые три
- 1Palinca
- 2Zara's Dream
- 3Soleil D'aure
22%
78%
Наш выбор Palinca Уверенность: Low
- Palinca has form 1- and is trained by Henry de Bromhead with Darragh O'Keeffe riding
- Zara's Dream ran 5 last time for W. P. Mullins with Danny Mullins booked
- Soleil D'aure has form 4-0 with recent run 21 days ago and Jordan Gainford up
Оценка модели ProstoProSport на основе программы скачек: рейтинги, вес, форма, жеребьёвка, состояние дорожки и дистанция. Не является советом для ставок.
Программа скачек
17 участников| Нет | Ничья | Лошадь | Возраст | Вес | OR | Форма | Последний старт | Жокей | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Timandi hCamacho – La Divina | 4 | 11-0 | - | /- | 26d | Dylan O'Connor(7) | James M Barrett |
| 2 | 0 | A Poets Day OutPoet's Word – Sybil Says | 4 | 10-13 | - | Phillip Enright | Robert Tyner | ||
| NR | 0 | DooksWesterner – Bag Of Tricks | 4 | 10-13 | - | 40- | 190d | Josh Williamson(3) | Gordon Elliott |
| 4 | 0 | East WallBerkshire – Denham Hana | 4 | 10-13 | - | Sean O'Keeffe | Paul Nolan | ||
| 5 | 0 | GregwellTirwanako – Medimli | 4 | 10-13 | - | Tiernan Power Roche | P J Rothwell | ||
| 6 | 0 | Midnight ReignBerkshire – My Club Colours | 4 | 10-13 | - | 0 | 42d | Eoin Staples(5) | Paul Nolan |
| 7 | 0 | Soleil D'aure htElm Park – Tempo Royale | 4 | 10-13 | - | 4-0 | 21d | Jordan Gainford | Jack Doyle |
| 8 | 0 | Vinted VinniePillar Coral – Millroad Farm | 4 | 10-13 | - | J. J. Slevin | Kevin F O'Donnell | ||
| 9 | 0 | Melody D'ArcWalzertakt – Altesse D'Arc | 4 | 10-6 | - | 8 | 58d | Alex Harvey | John McConnell |
| 10 | 0 | Mrs WrightHillstar – Cognitive | 4 | 10-6 | - | Sean Flanagan | Paul Nolan | ||
| 11 | 0 | Rossie GirlMilan – Roseaway | 4 | 10-6 | - | Ross Berry(7) | Paul Nolan | ||
| 12 | 0 | That's It GirlSumbal – Dahoar | 4 | 10-6 | - | 80 | 33d | Conor Stone-Walsh | Gavin Cromwell |
| 13 | 0 | Trinity BellePolicy Maker – Alluisch | 4 | 10-6 | - | 4- | 192d | Shane Markey(7) | Ross O'Sullivan |
| 14 | 0 | Zara's DreamWalk In The Park – Whiteout | 4 | 10-6 | - | 5 | 72d | Danny Mullins | W. P. Mullins |
| 15 | 0 | PalincaGoliath Du Berlais – La Colombe D'Or | 4 | 10-6 | - | 1- | 241d | Darragh O'Keeffe | Henry de Bromhead |
| NR | 0 | Bombay PatBlue Bresil – Theatre Dreams | 4 | 10-13 | - | 3- | 227d | Ross O'Sullivan | |
| NR | 0 | Huntin BootsWalk In The Park – Queen Deirdre | 4 | 10-13 | - | 25-R | 10d | Gordon Elliott |
Вес в стоунах и фунтах; OR: официальный рейтинг; форма читается слева направо, от более ранних к более поздним.