13:57 Midnite Built Different Handicap Stakes (Div I)
Забегresult
Дистанция10.0f
ТипFlat
КлассClass 6
Состояние дорожкиStandard
ПокрытиеAW
Возраст3yo+
Призовой фонд£3,140
Участники14
Программа скачек
14 участников| Нет | Ничья | Лошадь | Возраст | Вес | OR | Форма | Последний старт | Жокей | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jenson Benson bKodi Bear – Star Fire | 8 | 9-9 | 55 | 65-212 | 30d | Gina Mangan | Shaun Lycett |
| 2 | 10 | SaahirMake Believe – Simple Magic | 4 | 9-9 | 55 | 6-6500 | 10d | Darragh Keenan | Gihan Arnolda |
| 3 | 9 | Poke The Bear tEqtidaar – Anaakeed | 4 | 9-8 | 54 | 560745 | 132d | Kieran O'Neill | Hayley Burton |
| 4 | 7 | Muy Muy Loco hPhoenix Of Spain – Suddenly | 4 | 9-6 | 52 | 560548 | 21d | Harry Davies | Simon Dow |
| 5 | 4 | Gifts DifferingTeofilo – Queen Of Desire | 3 | 9-5 | 54 | 669205 | 23d | Rossa Ryan | Ross Burdon |
| 6 | 5 | Celtic Spirit pAl Kazeem – Penmaen Spirit | 4 | 9-4 | 50 | 527722 | 21d | Robert Havlin | Karen Jewell |
| 7 | 8 | Far Far OutKingman – Forever Be | 3 | 9-3 | 52 | 880042 | 8d | William Carson | Tony Carroll |
| 8 | 2 | BennyworthSupremacy – Scat's Rose | 3 | 9-1 | 50 | 848486 | 9d | Hector Crouch | Jim Boyle |
| 9 | 11 | Liberty Bird pWithout Parole – Skrei | 4 | 9-1 | 47 | 9P7974 | 21d | Charles Bishop | James Evans |
| 10 | 14 | Labiche hTasleet – Labise | 3 | 9-1 | 50 | -30354 | 3d | Billy Loughnane | James Owen |
| 11 | 13 | Lady Aiyana tTime Test – Milford Sound | 4 | 9-0 | 46 | -68724 | 70d | Alice Bond(5) | Mrs Ilka Gansera-Leveque |
| 12 | 1 | This Rib tRibchester – This Girl | 3 | 8-13 | 48 | 054664 | 34d | Jack Doughty | David Loughnane |
| 13 | 6 | LapidaristExpert Eye – Kaleidoscopic | 3 | 8-13 | 48 | 526427 | 76d | Taryn Langley(5) | David Simcock |
| 14 | 12 | Echo That bArdad – Last Echo | 3 | 8-11 | 46 | 00-709 | 24d | Finley Marsh | Patrick Owens |
Вес в стоунах и фунтах; OR: официальный рейтинг; форма читается слева направо, от более ранних к более поздним.