20:15 BAR 1 Betting Bet Builder Boost Handicap
Забегresult
Дистанция8.0f
ТипFlat
Состояние дорожкиStandard
ПокрытиеAW
Возраст3yo+
Призовой фонд€6,000
Участники14
Прогноз ProstoProSport
Сделано до старта
Наш выбор
TP
12%
The Blue Panther
Победа
…
88%
Остальные участники
Другие
Первые три
- 1The Blue Panther
- 2Polanco
- 3Hooves Your Daddy
12%
88%
Наш выбор The Blue Panther Уверенность: Low
- The Blue Panther has recent form 920236 with two placed efforts and runs off 56
- Polanco arrives in form with 000343 and a close third last time out
- Hooves Your Daddy has form 236004 and Colin Keane booked from draw 3
Оценка модели ProstoProSport на основе программы скачек: рейтинги, вес, форма, жеребьёвка, состояние дорожки и дистанция. Не является советом для ставок.
Программа скачек
17 участников| Нет | Ничья | Лошадь | Возраст | Вес | OR | Форма | Последний старт | Жокей | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Wegotogether tpZoustar – Strict Tempo | 4 | 10-2 | 60 | -81404 | 37d | Donagh O'Connor | Gavin Cromwell |
| 2 | 13 | Lady ChartwellChurchill – Kofariti | 4 | 10-0 | 58 | 00-000 | 109d | Luke McAteer | P Sweeney |
| 3 | 5 | Una MatataMehmas – Toolentidhaar | 5 | 9-13 | 57 | 750736 | 9d | Declan McDonogh | Adrian McGuinness |
| 4 | 2 | The Blue Panther pBuratino – Banksia | 8 | 9-12 | 56 | 920236 | 18d | Jimmy Dalton(7) | Aidan Melia |
| 5 | 7 | Jasmine AffanalisHighland Reel – Daddy's Gal | 4 | 9-10 | 54 | 020710 | 17d | W. J. Lee | David Marnane |
| 6 | 16 | SayonaraKodiac – Pass The Moon | 3 | 9-10 | 56 | 842300 | 32d | Seamie Heffernan | A. Slattery |
| 7 | 3 | Hooves Your DaddyThe Irish Rover – Only Live Once | 3 | 9-7 | 53 | 236004 | 21d | Colin Keane | Jarlath P Fahey |
| NR | 15 | Jazzy DancerRed Jazz – Gist | 8 | 9-7 | 51 | 079082 | 9d | Jack Cleary(5) | W J Martin |
| 9 | 8 | Polanco tKodi Bear – Exquisite Ruby | 3 | 9-6 | 52 | 000343 | 7d | Chris Hayes | P F O'Donnell |
| 10 | 11 | Bucky LarsonFootstepsinthesand – Jessie Jane | 11 | 9-5 | 49 | 71-849 | 231d | Sadhbh Tormey(7) | P Sweeney |
| 11 | 1 | Rosanella hToo Darn Hot – Ruzma | 3 | 9-2 | 48 | 007 | 21d | J M Sheridan | Josh Halley |
| 12 | 4 | Lady In The GodsTime Test – Gold | 3 | 9-1 | 47 | 040 | 62d | Robbie Colgan | Andrew Lee |
| 13 | 12 | Aghadrum BoyMr Kodilyne – Sallyanka | 3 | 8-12 | 44 | 48000 | 29d | Gavin Ryan | P J F Murphy |
| 14 | 17 | ExceedingExceed And Excel – Pretty Electric | 5 | 8-10 | 40 | -20100 | 149d | Feenagh Moran(10) | A. Slattery |
| NR | 14 | SarfarcatFar Above – Pushkar | 3 | 8-9 | 41 | 060080 | 21d | Thomas Coyle | |
| 16 | 9 | Chloe's Boy vSottsass – Flying Fairies | 3 | 9-5 | 51 | 091850 | 17d | Siobhan Rutledge | H Rogers |
| NR | 10 | Local Lad bSea The Moon – Local Time | 4 | 10-2 | 60 | 3-0000 | 17d | G. O'Leary |
Вес в стоунах и фунтах; OR: официальный рейтинг; форма читается слева направо, от более ранних к более поздним.