18:00 Midnite Built Different Handicap Stakes
Программа скачекdeclared
Дистанция12.0f
ТипFlat
КлассClass 6
Состояние дорожкиStandard
ПокрытиеAW
Возраст3yo+
Призовой фонд£3,768
Участники10
Прогноз ProstoProSport
Из программы скачек
Наш выбор
M
18%
Masego
Победа
…
82%
Остальные участники
Другие
Первые три
- 1Masego
- 2Clipsham Noble
- 3Make It Up
18%
82%
Наш выбор Masego Уверенность: Low
- Masego has the most consistent recent form with 513232 and ran 14 days ago
- Clipsham Noble won last time out with form 143361 and is well drawn in stall 2
- Make It Up has placed form 352739 and ran 12 days ago for William Knight
Оценка модели ProstoProSport на основе программы скачек: рейтинги, вес, форма, жеребьёвка, состояние дорожки и дистанция. Не является советом для ставок.
Программа скачек
12 участников| Нет | Ничья | Лошадь | Возраст | Вес | OR | Форма | Последний старт | Жокей | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Prince AchilleReliable Man – Halle Bop | 7 | 9-12 | 59 | 578343 | 22d | Jack Garritty | Jedd O'Keeffe |
| NR | 9 | Glitter Code pKodiac – Glitterdust | 4 | 9-11 | 58 | 076140 | 12d | Callum Shepherd | William Knight |
| 3 | 2 | Clipsham Noble pMehmas – Not Misbegotten | 4 | 9-10 | 57 | 143361 | 14d | Rob Hornby | Charlie Clover |
| 4 | 8 | Man Is King tDandy Man – Mahlah | 7 | 9-9 | 56 | 415465 | 115d | Darragh Keenan | David Flood |
| 5 | 11 | Sahm Naif pChurchill – Eos | 3 | 9-7 | 59 | 156454 | 29d | Daniel Muscutt | James Horton |
| 6 | 1 | Cosmic Man pStarman – Hadba | 3 | 9-7 | 59 | 087338 | 22d | Cian Horgan(5) | Lawrence Mullaney |
| 7 | 7 | MasegoU S Navy Flag – By Jupiter | 4 | 9-4 | 51 | 513232 | 14d | Billy Loughnane | Tony Carroll |
| 8 | 3 | Someone's Wish vBuratino – Crystal Mountain | 6 | 9-0 | 47 | 902946 | 19d | Jack Callan | Patrick Morris |
| NR | 10 | Cavalry Call pInvincible Army – Michael's Song | 5 | 9-0 | 47 | 700083 | 2d | Kaiya Fraser | Patrick Morris |
| 10 | 6 | CamecloseCamelot – Disclose | 3 | 8-10 | 48 | 499269 | 72d | Harry Davies | Tony Carroll |
| 11 | 4 | Emerald Reine bMasar – Divine Queen | 3 | 8-9 | 47 | 7797 | 78d | Dylan Hogan | Julia & Shelley Birkett |
| 12 | 5 | Make It Up pMake Believe – Topka | 3 | 8-9 | 47 | 352739 | 12d | Marco Ghiani | William Knight |
Вес в стоунах и фунтах; OR: официальный рейтинг; форма читается слева направо, от более ранних к более поздним.