20:30 Unibet More Extra Place Races Handicap Stakes (Rider Restricted Race)
Программа скачекdeclared
Дистанция12.0f
ТипFlat
КлассClass 5
Состояние дорожкиStandard / Slow
ПокрытиеAW
Возраст3yo+
Призовой фонд£4,187
Участники13
Прогноз ProstoProSport
Из программы скачек
Наш выбор
SM
18%
Snooker McCrew
Победа
…
82%
Остальные участники
Другие
Первые три
- 1Snooker McCrew
- 2Midnight Media
- 3Crown Of Crowns
18%
82%
Наш выбор Snooker McCrew Уверенность: Low
- Snooker McCrew has won his last four starts, form 561111, and is rated 68 off 133lbs
- Midnight Media is consistent with form 122413 and ran 20 days ago off 130lbs
- Crown Of Crowns is lightly raced with form 41 for William Haggas off 134lbs
Оценка модели ProstoProSport на основе программы скачек: рейтинги, вес, форма, жеребьёвка, состояние дорожки и дистанция. Не является советом для ставок.
Программа скачек
13 участников| Нет | Ничья | Лошадь | Возраст | Вес | OR | Форма | Последний старт | Жокей | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Marhaba The Champ hGalileo – Lady Of The Desert | 7 | 10-0 | 75 | 0-09R0 | 35d | Stevie Donohoe | Sophie Leech |
| 2 | 1 | Maestro Del Mar pGrendisar – Aldara | 4 | 9-13 | 74 | -32432 | 16d | Connor Planas | Ismail Mohammed & Jose Santos |
| 3 | 4 | Youthful King hFountain Of Youth – Lady Moscou | 7 | 9-11 | 72 | 864407 | 21d | Jack Dace(5) | Luke Dace |
| 4 | 6 | Dust CoverShowcasing – Dusty Dream | 4 | 9-11 | 72 | 025455 | 39d | Josephine Gordon | Ross Burdon |
| 5 | 11 | VelardoBelardo – Glittering Star | 4 | 9-10 | 71 | 58-75 | 14d | Dougie Costello | Michael Gates |
| 6 | 8 | Crown Of CrownsFrankel – Waldlerche | 3 | 9-8 | 74 | 41 | 41d | Ross Coakley | William Haggas |
| 7 | 13 | Pappa LouisShowcasing – Orange Sun | 4 | 9-8 | 69 | 5222-4 | 20d | Jonny Peate | Mark Loughnane |
| 8 | 9 | Snooker McCrewMasar – Stella Point | 5 | 9-7 | 68 | 561111 | 14d | Alfie Redman(7) | Max Comley |
| 9 | 5 | MarquetrySottsass – Ebony | 3 | 9-7 | 73 | 7236 | 14d | William Carver | Andrew Balding |
| 10 | 2 | King KernowKing Of Change – Black Pearl | 4 | 9-6 | 67 | 2/222- | 523d | Taylor Fisher | J. S. Moore |
| 11 | 10 | Harlington pHunter's Light – Log Off | 5 | 9-6 | 67 | 133852 | 40d | Liam Wright(3) | Charlie Clover |
| 12 | 7 | Midnight MediaAdvertise – Gold At Midnight | 3 | 9-4 | 70 | 122413 | 20d | Rhys Elliott(5) | William Muir & Chris Grassick |
| 13 | 3 | We Ride At DawnLope Y Fernandez – Dawn Of Reckoning | 3 | 9-4 | 70 | -02411 | 96d | Rhys Clutterbuck | Robert Edwards |
Вес в стоунах и фунтах; OR: официальный рейтинг; форма читается слева направо, от более ранних к более поздним.