19:00 AWC Trials Day - Lingfield 2nd January 2027 Nursery Handicap Stakes
Забегresult
Дистанция7.0f
ТипFlat
КлассClass 6
Состояние дорожкиStandard
ПокрытиеAW
Возраст2yo
Призовой фонд£3,140
Участники11
Прогноз ProstoProSport
Сделано до старта
Наш выбор
PH
18%
Perfect Hope
Победа
…
82%
Остальные участники
Другие
Первые три
- 1Perfect Hope
- 2Beechwood Glory
- 3Printing Money
18%
82%
Наш выбор Perfect Hope Уверенность: Low
- Top rated on 65 and six straight seconds in form figures 822222
- Consistent placed form at this Class 6 level with 135lbs top weight
- Drawn 9 but recent runs 22 days ago show reliable fitness
Оценка модели ProstoProSport на основе программы скачек: рейтинги, вес, форма, жеребьёвка, состояние дорожки и дистанция. Не является советом для ставок.
Программа скачек
12 участников| Нет | Ничья | Лошадь | Возраст | Вес | OR | Форма | Последний старт | Жокей | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Perfect Hope tpPerfect Power – Perfect Showdance | 2 | 9-9 | 65 | 822222 | 22d | Sean Levey | Tom Ward |
| 2 | 7 | Desert Legend bDubawi Legend – Morrone | 2 | 9-9 | 65 | 303769 | 18d | Joe Leavy | Richard Hannon |
| 3 | 4 | Printing MoneyStarman – Utterly Charming | 2 | 9-8 | 64 | 739143 | 14d | Andrew Mullen | Dylan Cunha |
| 4 | 3 | Beechwood GloryCotai Glory – Beechwood Izzy | 2 | 9-8 | 64 | 532335 | 18d | Billy Loughnane | John Butler |
| 5 | 1 | Alfey MoonLope Y Fernandez – Dangerous Moonlite | 2 | 9-7 | 63 | 0447 | 45d | Hollie Doyle | David Evans |
| NR | 12 | PasserineKodi Bear – Cravin Raven | 2 | 9-7 | 63 | 452430 | 22d | Ben Pollard(7) | Richard Hannon |
| 7 | 11 | Better Nature pLightning Spear – Awesomebynature | 2 | 9-6 | 62 | 326551 | 32d | Rob Hornby | Jonathan Portman |
| 8 | 8 | CaravelMinzaal – Tip It On The Top | 2 | 9-6 | 62 | 7740 | 22d | Cieren Fallon | S. P. C. Woods |
| 9 | 10 | Star Bayside BoyBayside Boy – Letusgothenyouandi | 2 | 9-6 | 62 | 010047 | 15d | Ashley Lewis(3) | Marcus Tregoning |
| 10 | 5 | Kochella pKodiac – Beychella | 2 | 9-5 | 61 | 306376 | 22d | George Wood | Lemos De Souza |
| 11 | 6 | Zambezi SharkAclaim – River Song | 2 | 9-5 | 61 | 5080 | 30d | Marco Ghiani | Stuart Williams |
| 12 | 2 | OrfiliaToo Darn Hot – Harlequin Girl | 2 | 9-4 | 60 | 484 | 59d | Kieran Shoemark | David O'Meara |
Вес в стоунах и фунтах; OR: официальный рейтинг; форма читается слева направо, от более ранних к более поздним.