12:00 All-Weather Championship Is Back EBF Novice Stakes (Div II) (GBB Race)
Забегresult
Дистанция7.0f
ТипFlat
КлассClass 3
Состояние дорожкиStandard
ПокрытиеAW
Возраст2yo
Призовой фонд£7,020
Участники12
Прогноз ProstoProSport
Сделано до старта
Наш выбор
BS
22%
Bibury Star
Победа
…
78%
Остальные участники
Другие
Первые три
- 1Bibury Star
- 2I Know You By Now
- 3Gattino
22%
78%
Наш выбор Bibury Star Уверенность: Low
- Only runner with a placed form figure, a 2 last time out over this trip
- Ran 18 days ago, a recent outing among mostly lightly raced rivals
- Richard Hughes and Billy Loughnane team up from draw 5 in a 12 runner field
Оценка модели ProstoProSport на основе программы скачек: рейтинги, вес, форма, жеребьёвка, состояние дорожки и дистанция. Не является советом для ставок.
Программа скачек
12 участников| Нет | Ничья | Лошадь | Возраст | Вес | OR | Форма | Последний старт | Жокей | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Bedford Benny BoyKodiac – Lyra Star | 2 | 9-7 | - | 7 | 79d | Sean Levey | David Menuisier |
| 2 | 5 | Bibury StarCracksman – Bibury | 2 | 9-7 | - | 2 | 18d | Billy Loughnane | Richard Hughes |
| 3 | 2 | GattinoMehmas – Unsinkable Sam | 2 | 9-7 | - | 73 | 14d | David Egan | John Butler |
| 4 | 7 | I Know You By NowKodi Bear – Myth Creation | 2 | 9-7 | - | 4 | 22d | Joe Leavy | Clive Cox |
| 5 | 3 | Lead To GoldTwilight Son – Lunar Corona | 2 | 9-7 | - | 97 | 38d | Sean Dylan Bowen | Ollie Sangster |
| 6 | 12 | Monee TalksTasleet – Wedgewood Estates | 2 | 9-7 | - | William Carson | Tony Carroll | ||
| 7 | 1 | OnesmallstepformanSpace Traveller – Trace Of Scent | 2 | 9-7 | - | Paddy Bradley | Jim Boyle | ||
| 8 | 10 | Sir MarryatTime Test – Roxy Art | 2 | 9-7 | - | 90 | 33d | Charles Bishop | Brian Meehan |
| 9 | 6 | Starman WaitingStarman – Winiata | 2 | 9-7 | - | 8 | 22d | Darragh Keenan | George Scott |
| 10 | 4 | Sunday SlewPinatubo – Sunday Star | 2 | 9-7 | - | Kieran Shoemark | Ed Walker | ||
| 11 | 11 | VallejoLope De Vega – Royal Ffanci | 2 | 9-7 | - | 9 | 29d | Callum Hutchinson | Andrew Balding |
| 12 | 9 | ShabbyNathaniel – Pettinger | 2 | 9-2 | - | 76 | 24d | Callum Shepherd | Michael Bell |
Вес в стоунах и фунтах; OR: официальный рейтинг; форма читается слева направо, от более ранних к более поздним.