15 матчей составила победная серия Андрея Рублева, она завершилась поражением в 4-м круге Australian Open от немца Зверева (4:6, 4:6, 4:6)
Победная серия завершилась вчера поражением в 4-м круге Australian Open от немца Саши Зверева (4:6, 4:6, 4:6). Таким образом, Рублев, сыграв в 1/8 финала турнира «Большого шлема», смог повторить личный рекорд: до этой стадии он добрался во второй раз. Впервые – на US Open-2019.
В предыдущий раз россиянин, который на данный момент занимает наивысшее для себя 16-е место в мировом рейтинге, уступил в конце октября прошлого года – французу Жо-Вильфриду Тсонга в стартовом матче на «мастерсе» в Париже (6:4, 5:7, 4:6). После этого он выиграл все 4 одиночные встречи в финальном турнире Кубка Дэвиса в Мадриде, где сборная России дошла до финала, а в новом году стал победителем двух турниров – в Дохе и Аделаиде. Между прочим, это первый случай за 16 лет в одиночном мужском теннисе, когда одному игроку удалось завоевать два титула в течение двух стартовых недель. В 2004 году это сделал словак Доминик Хрбаты.
15-матчевая победная серия Рублева
Дата | Турнир | Стадия | Соперник | Счет |
18.11.2019 | Davis Cup Finals (Мадрид) | Группа | Борна Годжо, Хорватия (280) | 6:3, 6:3 |
19.11.2019 | Davis Cup Finals (Мадрид) | Группа | Роберто Баутиста Агут, Испания (9) | 3:6, 6:3, 7:6 |
22.11.2019 | Davis Cup Finals (Мадрид) | 1/4 финала | Филип Краинович, Сербия (40) | 6:1, 6:2 |
23.11.2019 | Davis Cup Finals (Мадрид) | 1/2 финала | Вашек Поспишил, Канада (150) | 6:4, 6:4 |
08.01.2020 | Доха | 1/8 финала | Михаил Кукушкин, Казахстан (66) | 6:4, 6:2 |
09.01.2020 | Доха | 1/4 финала | Пьер-Юг Эрбер, Франция (65) | 6:4, 6:3 |
10.01.2020 | Доха | 1/2 финала | Миомир Кецманович, Сербия (62) | 6:3, 6:1 |
11.01.2020 | Доха | Финал | Корантен Муте, Франция (81) | 6:2, 7:6 |
15.01.2020 | Аделаида | 1/8 финала | Сэм Куэрри, США (45) | 6:3, 6:3 |
16.01.2020 | Аделаида | 1/4 финала | Дэн Эванс, Великобритания (33) | 6:4, 3:6, 6:3 |
17.01.2020 | Аделаида | 1/2 финала | Феликс Оже-Альяссим, Канада (22) | 7:6, 6:7, 6:4 |
18.01.2020 | Аделаида | Финал | Ллойд Харрис, Южная Африка (93) | 6:3, 6:0 |
21.01.2020 | Australian Open | 1/64 финала | Кристофер О’Коннелл, Австралия (115) | 6:3, 0:6, 6:4, 7:6 |
23.01.2020 | Australian Open | 1/32 финала | Юити Сугита, Япония (91) | 6:2, 6:3, 7:6 |
25.01.2020 | Australian Open | 1/16 финала | Давид Гоффен, Бельгия (11) | 2:6, 7:6, 6:4, 7:6 |
В скобках – место соперника в мировом рейтинге.
Фото на обложке: Bai Xue/Keystone Press Agency/Global Look Press
Гибель Брайанта, поражение Медведева и другие главные новости за 27 января
Комментарий