Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
16 раз подряд «Спартак» не мог выиграть в еврокубках у своих соперников оба матча
После гостевого успеха с «Туном» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы (3:2), они на своем поле проиграли швейцарскому клубу первый тайм (0:1). Однако во втором смогли забить два мяча и добились волевой победы – 2:1.
Спартаковцы не могли дважды обыграть одного соперника почти 8 с половиной лет! В предыдущий раз это произошло в марте 2011 года в 1/8 финала Лиги Европы, когда дважды был повержен голландский «Аякс»: в Амстердаме – 1:0, в Москве – 3:0. С тех пор до противостояния с «Туном» «Красно-белые» из 32 матчей проиграли более половины (17), одержав всего 5 побед. И пропустили 70 голов (в среднем – по 2,19), забив лишь 43.
16 соперников, у которых «Спартак» не мог выиграть оба матча
Сезон | Турнир | Стадия | Соперник | Результаты |
2010/11 | ЛЕ | 1/4 финала | Порту (Португалия) | 1:5 (г), 2:5 (д) |
2011/12 | ЛЕ | 4-й кв. раунд | Легия (Польша) | 2:2 (г), 2:3 (д) |
2012/13 | ЛЧ | 4-й кв. раунд | Фенербахче (Турция) | 2:1 (д), 1:1 (г) |
2012/13 | ЛЧ | Гр. турнир | Бенфика (Португалия) | 2:1 (д), 0:2 (г) |
2012/13 | ЛЧ | Гр. турнир | Барселона (Испания) | 2:3 (г), 0:3 (д) |
2012/13 | ЛЧ | Гр. турнир | Селтик (Шотландия) | 2:3 (д), 1:2 (г) |
2013/14 | ЛЕ | 4-й кв. раунд | Санкт-Галлен (Португалия) | 1:1 (г), 2:4 (д) |
2016/17 | ЛЕ | 3-й кв. раунд | АЕК (Кипр) | 1:1 (г), 0:1 (д) |
2017/18 | ЛЧ | Гр. турнир | Севилья (Испания) | 5:1 (д), 1:2 (г) |
2017/18 | ЛЧ | Гр. турнир | Марибор (Словения) | 1:1 (г), 1:1 (д) |
2017/18 | ЛЧ | Гр. турнир | Ливерпуль (Англия) | 1:1 (д), 0:7 (г) |
2017/18 | ЛЕ | 1/16 финала | Атлетик (Испания) | 1:3 (д), 2:1 (г) |
2018/19 | ЛЧ | 3-й кв. раунд | ПАОК (Греция) | 2:3 (г), 0:0 (д) |
2018/19 | ЛЕ | Гр. турнир | Глазго Рейнджерс (Шотландия) | 0:0 (г), 4:3 (д) |
2018/19 | ЛЕ | Гр. турнир | Рапид (Австрия) | 0:2 (г), 1:2 (д) |
2018/19 | ЛЕ | Гр. турнир | Вильярреал (Испания) | 3:3 (д), 0:2 (г) |
ЛЧ – Лига чемпионов, ЛЕ – Лига Европы
Комментарий
В данный момент комментарии находятся на модерации во избежание оскорбительных формулировок в сторону наших пользователей.