19 официальных домашних матчей подряд забивал «Зенит»
Вчера действующий чемпион России не смог на своем поле обыграть «Ахмат» – встреча завершилась нулевой ничьей. При этом «Зенит» весь матч играл в большинстве: на 7-й минуте у грозненцев был удален Ризван Уциев.
По ходу своей серии петербуржцы одержали 16 побед, уступив лишь дважды – в конце прошлого года в РПЛ «Рубину» (1:2) и в марте нынешнего «Вильярреалу» в 1/8 финала Лиги Европы (1:3). А вничью сыграли только в предыдущей домашней встрече с «Краснодаром» (1:1). И забили 45 голов – в среднем по 2,37 за игру. В предыдущий раз они не смогли отличиться в домашней встрече почти год назад: 2 сентября 2018-го также нулевой ничьей завершили матч со «Спартаком».
Примечательно, что грозненцы с недавних пор стали одним из самых неудобных соперников «Зенита». За 4 последних года в 8 матчах чемпионатов России с «Ахматом» (а ранее – с «Тереком») он одержал всего 2 победы, уступив трижды.
19-матчевая домашняя голевая серия «Зенита»
Дата | Турнир | Соперник | Счет |
23.09.2018 | Премьер-лига | Локомотив | 5:3 |
04.10.2018 | Лига Европы, групповой этап | Славия | 1:0 |
07.10.2018 | Премьер-лига | Краснодар | 2:1 |
25.10.2018 | Лига Европы, групповой этап | Бордо | 2:1 |
04.11.2018 | Премьер-лига | Ахмат | 1:0 |
25.11.2018 | Премьер-лига | Ростов | 2:0 |
29.11.2018 | Лига Европы, групповой этап | Копенгаген | 1:0 |
09.12.2018 | Премьер-лига | Рубин | 1:2 |
21.02.2019 | Лига Европы, 1/16 финала | Фенербахче | 3:1 |
07.03.2019 | Лига Европы, 1/8 финала | Вильярреал | 1:3 |
10.03.2019 | Премьер-лига | Уфа | 2:1 |
31.03.2019 | Премьер-лига | Оренбург | 3:1 |
14.04.2019 | Премьер-лига | Анжи | 5:0 |
24.04.2019 | Премьер-лига | Динамо | 2:0 |
28.04.2019 | Премьер-лига | Крылья Советов | 4:2 |
12.05.2019 | Премьер-лига | ЦСКА | 3:1 |
26.05.2019 | Премьер-лига | Енисей | 4:1 |
14.07.2019 | Премьер-лига | Тамбов | 2:1 |
03.08.2019 | Премьер-лига | Краснодар | 1:1 |
Комментарий