Два рекорда английской Премьер-лиги установил в одном матче Серхио Агуэро
Вчера «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Астон Виллу» – 6:1. Агуэро оформил 12-й хет-трик в АПЛ и стал лидером по этому показателю, опередив Алана Ширера (11). Третьим идет Робби Фаулер (9 хет-триков). А более 5 раз отличались еще пятеро – Тьерри Анри, Харри Кейн, Майкл Оуэн (по 8), Уэйн Руни (7) и Луис Суарес (6).
Во-вторых, Агуэро стал лучшим иностранным бомбардиром в истории АПЛ. Теперь в его активе 177 мячей, у возглавлявшего список Анри – 175. А среди всех игроков аргентинский форвард делит 4-е место с Фрэнком Лэмпардом и уступает только Ширеру (260 голов), Руни (208) и Энди Коулу (187).
Всего в Премьер-лиге как минимум 100 мячей забили 28 бомбардиров. Среди них Агуэро является лучшим по средней результативности – 0,69 гола за игру (177 в 255). В первую тройку с показателем 0,68 входят Анри (175 в 258) и Кейн (136 в 201).
12 хет-триков Агуэро в составе «Манчестер Сити» в АПЛ
Дата | Соперник | Счет | Минуты голов |
10.09.2011 | Уиган | 3:0 (д) | 13’ (1:0), 63’ (2:0), 69’ (3:0) |
18.10.2014 | Тоттенхэм | 4:1 (д) | 13’ (1:0), 20’ (2:1), 68’ (3:1), 75’ (4:1) |
10.05.2015 | Куинз Парк Рейнджерс | 6:0 (д) | 4’ (1:0), 50’ (3:0), 65’ (4:0) |
03.10.2015 | Ньюкасл | 6:1 (д) | 42’ (1:1), 49’ (2:1), 50’ (3:1), 60’ (5:1), 62’ (6:1) |
16.04.2016 | Челси | 3:0 (г) | 33’ (1:0), 54’ (2:0), 80’ (3:0) |
16.09.2017 | Уотфорд | 6:0 (г) | 27’ (1:0), 31’ (2:0), 81’ (5:0) |
20.01.2018 | Ньюкасл | 3:1 (д) | 34’ (1:0), 63’ (2:0), 83’ (3:1) |
10.02.2018 | Лестер | 5:1 (д) | 48’ (2:1), 53’ (3:1), 77’ (4:1), 90’ (5:1) |
19.08.2018 | Хаддерсфилд Таун | 6:1 (д) | 25’ (1:0), 35’ (3:0), 75’ (5:1) |
03.02.2019 | Арсенал | 3:1 (д) | 1’ (1:0), 44’ (2:1), 61’ (3:1) |
10.02.2019 | Челси | 6:0 (д) | 13’ (2:0), 19’ (3:0), 56’ (5:0) |
12.01.2020 | Астон Вилла | 6:1 (г) | 28’ (3:0), 57’ (5:0), 81’ (6:0) |
Лучшие иностранные бомбардиры в истории АПЛ
Игрок | Клубы | Гражданство | Матчи | Голы | |
1. | Серхио Агуэро | Манчестер Сити | Аргентина | 255 | 177 |
2. | Тьерри Анри | Арсенал | Франция | 258 | 175 |
3. | Робин ван Перси | Арсенал, Манчестер Юнайтед | Нидерланды | 280 | 144 |
4. | Джимми Хасселбайнк | Лидс, Челси, Миддлсбро, Чарльтон | Нидерланды | 288 | 127 |
5. | Робби Кин | Ковентри, Лидс, Тоттенхэм, Ливерпуль, Вест Хэм, Астон Вилла | Ирландия | 349 | 126 |
6. | Николя Анелька | Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Сити, Болтон, Челси, Вест Бромвич | Франция | 364 | 125 |
7. | Дуайт Йорк | Астон Вилла, Манчестер Юнайтед, Блэкберн, Бирмингем, Сандерленд | Тринидад и Тобаго | 375 | 123 |
8. | Ромелу Лукаку | Челси, Вест Бромвич, Эвертон, Манчестер Юнайтед | Бельгия | 252 | 113 |
9. | Райан Гиггз | Манчестер Юнайтед | Уэльс | 632 | 109 |
10. | Дидье Дрогба | Челси | Кот-д’Ивуар | 254 | 104 |
Комментарий
В данный момент комментарии находятся на модерации во избежание оскорбительных формулировок в сторону наших пользователей.