Фото: ZUMA Press/Global Look Press
Гэтжи заработал на 150 тысяч долларов меньше Фергюсона на турнире UFC 249 в Джексонвилле
Журналист Джед Гудман опубликовал в твиттере гонорары участников турнира UFC 249 в Джексонвилле. Победитель главного боя временный чемпион в легком весе Джастин Гэтжи заработал 350 тысяч долларов, а его оппонент Тони Фергюсон 500 тысяч.
Российский боец Алексей Олейник, победивший Фабрисио Вердума, получил 160 тысяч долларов.
Гонорары участников турнира UFC 249 в Джексонвилле
Боец | Гонорар (тыс. долларов) |
Тони Фергюсон (США) | 500 |
Джастин Гэтжи (США) | 350 |
Генри Сехудо (США) | 350 |
Доминик Круз (США) | 300 |
Энтони Петтис (США) | 310 |
Фрэнсис Нганну (Франция) | 260 |
Дональд Серроне (США) | 200 |
Грег Харди (США) | 180 |
Висенте Луке (Бразилия) | 180 |
Алексей Олейник (Россия) | 160 |
Келвин Каттар (США) | 116,1 |
Карла Эспарза (США) | 102 |
Фабрисио Вердум (Бразилия) | 100 |
Жаирзиньо Розенстрайк (Суринам) | 80 |
Сэм Элви (США) | 65 |
Мишель Уотерсон (США) | 60 |
Нико Прайс (США) | 57 |
Брюс Митчелл (США) | 54 |
Райан Спэнн (США) | 50 |
Джереми Стивенс (США) | 46,9 |
Чарльз Роса (США) | 24 |
Йорган Де Кастро (Кабо-Верде) | 12 |
Гэтжи предстал киллером и сотворил сенсацию. Турнир UFC 249 получился огненным
Комментарий