Соболенко сохранила десятую позицию в рейтинге WTA
Белорусская теннисистка Арина Соболенко занимает десятую позицию в обновленном рейтинге WTA.
Виктория Азаренко опустилась с 60 на 61-е место, а Вера Лапко утратила пять строчке (65-70).
В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг WTA. Версия от 15 апреля:
1 (1). Наоми Осака (Япония) – 5967
2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 5782
3 (3). Петра Квитова (Чехия) – 5645
4 (4). Каролина Плишкова (Чехия) – 5580
5 (5). Анжелик Кербер (Германия) – 5220
6 (6). Элина Свитолина (Украина) – 5020
7 (7). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4640
8 (8). Слоун Стивенс (США) – 4386
9 (9). Эшли Барти (Австралия) — 4275
10 (10). Арина Соболенко (Беларусь) – 3520
35 (35). Александра Саснович (Беларусь) – 1495
61 (60). Виктория Азаренко (Беларусь) – 1001
70 (65). Вера Лапко (Беларусь) — 803
281 (260) Ольга Говорцова (Беларусь) – 175
Отзывы