Прогноз ProstoProSport
Составлено до матча
Наш выбор
55%
Minnesota Wild
Главная
55%
45%
Наш выбор Minnesota Wild Уверенность: Low Верно
- Minnesota Wild sit 9th with 9 points from 7 games, St. Louis Blues 16th with 7 from 6
- Wild form is LLWWL, Blues form is LLLWW, both mixed
- Blues won all three last meetings, but those were in 2019 and 2020
Рассчитано моделью ProstoProSport на основе турнирной таблицы, текущей формы и результатов, последних встреч и преимущества домашней площадки. Не является советом для ставок.
Статистика матча
NHLMinnesota WildSt. Louis Blues
39Shots on goal26
43%Face-off %57%
1/5Power play1/2
20%Power play %50%
4Penalty minutes10
23Hits19
12Blocked shots15
15Giveaways18
4Takeaways4
Skaters
NHLMinnesota Wild
| Игрок | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. BoldyL | 3 | 1 | 4 | 1 | 8 | 24:51 |
| K. KaprizovL | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 22:52 |
| Q. HughesD | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 25:17 |
| J. Eriksson EkC | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 | 23:12 |
| D. YurovR | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15:26 |
| Y. TreninC | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12:49 |
| M. McCarronC | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:23 |
| M. ShabanovR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:43 |
St. Louis Blues
| Игрок | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. FowlerD | 0 | 3 | 3 | -1 | 3 | 20:13 |
| R. ThomasC | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 22:49 |
| M. McTavishC | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 14:36 |
| D. HollowayL | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 23:15 |
| C. ParaykoD | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 26:01 |
| J. BerggrenR | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 15:13 |
| D. DvorskyR | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 11:22 |
| P. SuterC | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:09 |
Scoring summary
NHL| Time | Team | Scorer | Assists | Score |
|---|---|---|---|---|
| P1 01:45 | STL | J. Berggren (PP) | C. Fowler, D. Dvorsky | 0–1 |
| P1 07:31 | MIN | M. Boldy (PP) | Q. Hughes, J. Eriksson Ek | 1–1 |
| P1 11:17 | MIN | D. Yurov | M. Shabanov, Y. Trenin | 2–1 |
| P2 04:57 | STL | M. McTavish | P. Suter, C. Parayko | 2–2 |
| P2 05:24 | MIN | M. Boldy | J. Eriksson Ek, K. Kaprizov | 3–2 |
| P2 08:47 | MIN | K. Kaprizov | Q. Hughes, M. Boldy | 4–2 |
| P2 16:47 | MIN | M. Boldy | K. Kaprizov, M. McCarron | 5–2 |
| P3 16:00 | STL | R. Thomas (SH) | C. Fowler | 5–3 |
| P3 19:45 | STL | D. Holloway | R. Thomas, C. Fowler | 5–4 |
Goaltenders
NHL| Goalie | Team | Saves | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|
| J. Wallstedt | Minnesota Wild | 22/26 | 0.846 | 59:49 |
| J. Hofer | St. Louis Blues | 34/39 | 0.872 | 57:27 |
Three stars
NHL| # | Player | Team | Pos | Line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Boldy | MIN | L | 3G 1A |
| 2 | Q. Hughes | MIN | D | 0G 2A |
| 3 | J. Eriksson Ek | MIN | C | 0G 2A |
Форма и последние результаты
Minnesota WildLWWLW
St. Louis BluesLWWLL
Последние встречи
- 24 Фев 2020Minnesota Wild 1–4 St. Louis BluesNHL
- 3 Ноя 2019Minnesota Wild 3–4 St. Louis BluesNHL
- 31 Окт 2019St. Louis Blues 2–1 Minnesota WildNHL