Прогноз ProstoProSport
Составлено до матча
Наш выбор
55%
New York Islanders
Главная
55%
45%
Наш выбор New York Islanders Уверенность: Low Верно
- Islanders sit 18th with 9 points, Ducks 23rd with 8 points, a narrow gap
- Islanders form WLWLW, Ducks form WWLLL, both mixed
- Islanders at home on UBS Arena ice, home advantage applies
Рассчитано моделью ProstoProSport на основе турнирной таблицы, текущей формы и результатов, последних встреч и преимущества домашней площадки. Не является советом для ставок.
Статистика матча
NHLNew York IslandersAnaheim Ducks
25Shots on goal17
60%Face-off %40%
1/4Power play0/2
25%Power play %0%
9Penalty minutes13
19Hits22
14Blocked shots24
14Giveaways13
2Takeaways5
Skaters
NHLNew York Islanders
| Игрок | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V. EklundR | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12:55 |
| B. HorvatC | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 21:35 |
| S. HolmstromR | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 20:11 |
| A. DuclairL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13:47 |
| J. PageauC | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17:16 |
| O. PalatL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14:47 |
| M. KesselD | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13:57 |
| M. SchaeferD | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 26:20 |
Anaheim Ducks
| Игрок | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. CarlssonC | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 20:44 |
| A. KillornL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:45 |
| F. VatranoR | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10:12 |
| A. GreerL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:09 |
| J. LaCombeD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27:55 |
| B. SenneckeR | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24:44 |
| C. GauthierL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:28 |
| T. HindsD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 22:43 |
Scoring summary
NHL| Time | Team | Scorer | Assists | Score |
|---|---|---|---|---|
| P1 13:39 | NYI | O. Palat | J. Pageau, A. Duclair | 1–0 |
| P1 16:28 | NYI | V. Eklund | E. Heineman, M. Kessel | 2–0 |
| P1 17:18 | ANA | F. Vatrano | A. Greer, L. Carlsson | 2–1 |
| P1 18:44 | NYI | S. Holmstrom (PP) | M. Schaefer, B. Horvat | 3–1 |
| P3 17:20 | ANA | A. Killorn | L. Carlsson, J. LaCombe | 3–2 |
Goaltenders
NHL| Goalie | Team | Saves | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|
| I. Sorokin | New York Islanders | 15/17 | 0.882 | 60:00 |
| L. Dostal | Anaheim Ducks | 22/25 | 0.880 | 57:19 |
Three stars
NHL| # | Player | Team | Pos | Line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Holmstrom | NYI | R | 1G 0A |
| 2 | O. Palat | NYI | L | 1G 0A |
| 3 | V. Eklund | NYI | R | 1G 0A |
Форма и последние результаты
New York IslandersWLWWL
- L23 ОктNew York Islanders 2–3 Los Angeles KingsNHL
- W18 ОктToronto Maple Leafs 1–4 New York IslandersNHL
- L16 ОктOttawa Senators 2–1 New York IslandersNHL
- W14 ОктNew York Islanders 3–2 Vancouver CanucksNHL
- L11 ОктNew York Islanders 3–5 Tampa Bay LightningNHL
- W9 ОктNew York Islanders 4–1 Chicago BlackhawksNHL
Anaheim DucksLLLLL
Последние встречи
- 21 Дек 2019New York Islanders 5–6 Anaheim DucksNHL
- 26 Ноя 2019Anaheim Ducks 3–0 New York IslandersNHL