NHL Sunday, 15 November 2026
Utah Mammoth vs San Jose Sharks 5-6 – NHL, 15 Nov 2026
Utah Mammoth 16-е place · GP 21 · W 10 · PTS 23
5–6
Завершён
San Jose Sharks 19-е place · GP 23 · W 10 · PTS 22
Прогноз ProstoProSport
Составлено до матча
Наш выбор
68%
Utah Mammoth
Главная
68%
32%
Наш выбор Utah Mammoth Уверенность: Medium Неверно
- Utah sits 15th with 21 points from 18 games, San Jose 26th with 15 from 19
- San Jose has lost all five recent games (form LLLLL)
- Utah's form is WLWLL and it plays at home at Delta Center
Рассчитано моделью ProstoProSport на основе турнирной таблицы, текущей формы и результатов, последних встреч и преимущества домашней площадки. Не является советом для ставок.
Статистика матча
NHLUtah MammothSan Jose Sharks
32Shots on goal21
58%Face-off %42%
2/5Power play2/6
40%Power play %33%
22Penalty minutes20
31Hits30
18Blocked shots11
12Giveaways15
1Takeaways9
Skaters
NHLUtah Mammoth
| Игрок | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K. YamamotoR | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 17:35 |
| M. SergachevD | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 27:56 |
| Z. JonesD | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14:38 |
| C. KellerR | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21:25 |
| A. LeeL | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15:09 |
| J. McBainC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:46 |
| B. HaytonC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16:51 |
| M. CarconeL | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11:26 |
San Jose Sharks
| Игрок | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. OrlovD | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 18:51 |
| T. ToffoliC | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | 11:56 |
| M. CelebriniC | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21:57 |
| M. MarchmentL | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17:56 |
| Z. OstapchukC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11:54 |
| E. PohlkampD | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13:34 |
| A. GaudetteR | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 10:00 |
| W. SmithC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:51 |
Scoring summary
NHL| Time | Team | Scorer | Assists | Score |
|---|---|---|---|---|
| P1 02:15 | UTA | Z. Jones | K. Yamamoto, C. Keller | 1–0 |
| P1 08:53 | UTA | M. Sergachev (PP) | K. Yamamoto, C. Keller | 2–0 |
| P1 11:35 | SJS | T. Toffoli (PP) | D. Orlov, W. Smith | 2–1 |
| P1 12:40 | UTA | Z. Jones | A. Lee | 3–1 |
| P2 03:07 | SJS | A. Gaudette (PP) | T. Toffoli, D. Orlov | 3–2 |
| P2 03:13 | SJS | Z. Ostapchuk | D. Nurse | 3–3 |
| P2 08:59 | UTA | J. McBain | M. Carcone | 4–3 |
| P3 05:23 | SJS | E. Pohlkamp | M. Celebrini, D. Orlov | 4–4 |
| P3 14:17 | SJS | D. Orlov | C. Graf, M. Marchment | 4–5 |
| P3 16:22 | UTA | B. Hayton (PP) | K. Yamamoto, M. Sergachev | 5–5 |
| SO 00:00 | SJS | M. Marchment | unassisted | 5–6 |
Goaltenders
NHL| Goalie | Team | Saves | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|
| K. Vejmelka | Utah Mammoth | 16/21 | 0.762 | 64:58 |
| Y. Askarov | San Jose Sharks | 27/32 | 0.844 | 65:00 |
Three stars
NHL| # | Player | Team | Pos | Line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Marchment | SJS | L | 0G 1A |
| 2 | D. Orlov | SJS | D | 1G 3A |
| 3 | Z. Jones | UTA | D | 2G 0A |