NHL Sunday, 25 October 2026
Utah Mammoth vs Tampa Bay Lightning 5-4 – NHL, 25 Oct 2026
Utah Mammoth 9-е place · GP 11 · W 7 · PTS 14
5–4
Завершён
Tampa Bay Lightning 10-е place · GP 10 · W 7 · PTS 14
Прогноз ProstoProSport
Составлено до матча
48%
52%
Наш выбор Tampa Bay Lightning Уверенность: Low Неверно
- Both teams have 14 points, Tampa Bay 7th and Utah 8th in the table
- Tampa Bay form WLWWW with four wins in five, Utah form WWLWL
- Utah has home advantage at Delta Center but no last meetings to compare
Рассчитано моделью ProstoProSport на основе турнирной таблицы, текущей формы и результатов, последних встреч и преимущества домашней площадки. Не является советом для ставок.
Статистика матча
NHLUtah MammothTampa Bay Lightning
28Shots on goal32
61%Face-off %39%
1/3Power play1/3
33%Power play %33%
8Penalty minutes8
26Hits23
12Blocked shots13
15Giveaways12
3Takeaways2
Skaters
NHLUtah Mammoth
| Игрок | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. SimashevD | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 15:53 |
| V. TrocheckC | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21:02 |
| K. YamamotoR | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 16:31 |
| A. LeeL | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15:53 |
| D. GuentherR | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 19:15 |
| B. HaytonC | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15:54 |
| M. SergachevD | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 26:01 |
| C. KellerR | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 16:07 |
Tampa Bay Lightning
| Игрок | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P. HolmbergR | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14:11 |
| N. KucherovR | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 20:02 |
| C. GeekieC | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10:09 |
| B. PointC | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 18:34 |
| J. GuentzelC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19:32 |
| C. D'AstousD | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20:06 |
| R. McDonaghD | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18:30 |
| E. CernakD | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20:58 |
Scoring summary
NHL| Time | Team | Scorer | Assists | Score |
|---|---|---|---|---|
| P1 05:10 | TBL | J. Guentzel | unassisted | 0–1 |
| P1 07:02 | UTA | K. Yamamoto | unassisted | 1–1 |
| P1 10:06 | TBL | P. Holmberg | E. Cernak, R. McDonagh | 1–2 |
| P1 12:42 | TBL | B. Point (PP) | N. Kucherov, C. D'Astous | 1–3 |
| P1 17:39 | UTA | D. Guenther (PP) | M. Sergachev, C. Keller | 2–3 |
| P2 05:32 | TBL | C. Geekie | S. Sabourin | 2–4 |
| P2 14:39 | UTA | A. Lee | M. Weegar, V. Trocheck | 3–4 |
| P2 17:02 | UTA | D. Simashev | A. Peeke, V. Trocheck | 4–4 |
| OT 01:44 | UTA | D. Simashev | B. Hayton, K. Vejmelka | 5–4 |
Goaltenders
NHL| Goalie | Team | Saves | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|
| K. Vejmelka | Utah Mammoth | 29/32 | 0.906 | 61:44 |
| D. Hildeby | Tampa Bay Lightning | 23/28 | 0.821 | 61:44 |
Three stars
NHL| # | Player | Team | Pos | Line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Simashev | UTA | D | 2G 0A |
| 2 | K. Yamamoto | UTA | R | 1G 0A |
| 3 | V. Trocheck | UTA | C | 0G 2A |
Форма и последние результаты
Utah MammothWWLWL
Tampa Bay LightningLWWWL
- L24 ОктColorado Avalanche 6–3 Tampa Bay LightningNHL
- W21 ОктVegas Golden Knights 2–6 Tampa Bay LightningNHL
- W17 ОктTampa Bay Lightning 4–2 Vancouver CanucksNHL
- W16 ОктTampa Bay Lightning 4–3 Seattle KrakenNHL
- L14 ОктNew York Rangers 4–1 Tampa Bay LightningNHL
- W11 ОктNew York Islanders 3–5 Tampa Bay LightningNHL