17:45 All-Weather Championship Is Back EBF Restricted Maiden Stakes (For Horses In Band D) (GBB Race)
Забегresult
Дистанция6.0f
ТипFlat
КлассClass 5
Состояние дорожкиStandard
ПокрытиеAW
Возраст2yo
Призовой фонд£4,187
Участники12
Прогноз ProstoProSport
Сделано до старта
Наш выбор
QL
22%
Quai Louis
Победа
…
78%
Остальные участники
Другие
Первые три
- 1Quai Louis
- 2Reichenbach Falls
- 3Rocsane
22%
78%
Наш выбор Quai Louis Уверенность: Low
- Quai Louis has the highest official rating in the field at 72
- Form figures 652 show consistent recent placings at this level
- Reichenbach Falls rated 70 with form 34 and a top yard booking of Rossa Ryan
Оценка модели ProstoProSport на основе программы скачек: рейтинги, вес, форма, жеребьёвка, состояние дорожки и дистанция. Не является советом для ставок.
Программа скачек
12 участников| Нет | Ничья | Лошадь | Возраст | Вес | OR | Форма | Последний старт | Жокей | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Anna Belardo pBelardo – Instinction | 2 | 9-7 | 65 | 675273 | 18d | Jack Doughty | Dr Richard Newland |
| 2 | 10 | CosmocratCaturra – Celestial Night | 2 | 9-7 | 66 | 625 | 20d | Kieran O'Neill | Scott Dixon |
| 3 | 1 | Denver SluiceIffraaj – Flourishing | 2 | 9-7 | - | 05 | 25d | Warren Fentiman(3) | Lemos De Souza |
| 4 | 6 | Quai LouisPalace Pier – La Brea | 2 | 9-7 | 72 | 652 | 18d | Kieran Shoemark | Ed Walker |
| 5 | 4 | Reece's CallSoldier's Call – Royal Sateen | 2 | 9-7 | 67 | 828 | 18d | Sean Levey | Rod Millman |
| 6 | 11 | Reichenbach Falls tA'Ali – Final Rendezvous | 2 | 9-7 | 70 | 34 | 42d | Rossa Ryan | Stuart Williams |
| 7 | 2 | TerroirTerritories – Good Reason | 2 | 9-7 | - | Hector Crouch | Jack Jones | ||
| 8 | 9 | Terry OAclaim – Poly Pomona | 2 | 9-7 | - | 453 | 157d | Finley Marsh | Jim & Suzi Best |
| 9 | 7 | Hell of An AngelHarry Angel – Hanbags N Gladrags | 2 | 9-2 | - | Marco Ghiani | T. J. Kent | ||
| 10 | 12 | HostaA'Ali – Geranium | 2 | 9-2 | - | 7 | 26d | David Probert | Hughie Morrison |
| 11 | 8 | RocsanePersian Force – Havasu | 2 | 9-2 | 67 | 532237 | 42d | David Egan | George Margarson |
| 12 | 3 | SassaturraCaturra – Blue Beacon | 2 | 9-2 | - | William Cox | J. S. Moore |
Вес в стоунах и фунтах; OR: официальный рейтинг; форма читается слева направо, от более ранних к более поздним.