18:45 AWC Season 14 Has Begun EBF Fillies' Restricted Novice Stakes (For Horses In Bands C And D) (GBB Race)
Забегresult
Дистанция7.0f
ТипFlat
КлассClass 4
Состояние дорожкиStandard
ПокрытиеAW
Возраст2yo
Призовой фонд£5,234
Участники12
Прогноз ProstoProSport
Сделано до старта
Наш выбор
W
28%
Wedyan
Победа
…
72%
Остальные участники
Другие
Первые три
- 1Wedyan
- 2Lady's Grace
- 3Honeymoon Bear
28%
72%
Наш выбор Wedyan Уверенность: Low
- Wedyan is the only runner with a win, form 21 and top official rating of 75
- Wedyan carries 132 lbs, the highest weight in the field
- Lady's Grace rated 71 with form 43 for Gosden and Havlin
Оценка модели ProstoProSport на основе программы скачек: рейтинги, вес, форма, жеребьёвка, состояние дорожки и дистанция. Не является советом для ставок.
Программа скачек
14 участников| Нет | Ничья | Лошадь | Возраст | Вес | OR | Форма | Последний старт | Жокей | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WedyanBayside Boy – The Notorious Rbg | 2 | 9-6 | 75 | 21 | 20d | Rossa Ryan | James Tate |
| 2 | 13 | AlidoolallyMohaather – Galmarley | 2 | 9-2 | - | 80 | 65d | David Egan | David Menuisier |
| NR | 14 | Bold Betty hArdad – Blushing Beauty | 2 | 9-2 | - | Tyler Heard | Mark Usher | ||
| 4 | 9 | Cranberry BreezeBayside Boy – Baheeja | 2 | 9-2 | - | 07 | 23d | Daniel Muscutt | James Keane |
| 5 | 4 | Honeymoon BearKodi Bear – Beach Wedding | 2 | 9-2 | 56 | 744406 | 14d | Marco Ghiani | Joseph Parr |
| 6 | 12 | Lady's GraceIffraaj – Ladyship | 2 | 9-2 | 71 | 43 | 12d | Robert Havlin | John & Thady Gosden |
| 7 | 5 | LiteraryUbettabelieveit – Totes Emosh | 2 | 9-2 | - | 0 | 20d | Jack Doughty | Charlie Clover |
| 8 | 10 | Mo RockoMohaather – Sirens Rock | 2 | 9-2 | - | Finley Marsh | Richard Hughes | ||
| NR | 2 | Sacred RhythmMehmas – Sacred Rhyme | 2 | 9-2 | 54 | 4588 | 14d | Josephine Gordon | Joseph Parr |
| 10 | 3 | Scarlett's Spell bSaxon Warrior – Bodak | 2 | 9-2 | - | 8 | 12d | David Probert | Ed Dunlop |
| 11 | 11 | Young ClarissaMasar – Greta Hellstrom | 2 | 9-2 | - | Hector Crouch | Charlie Johnston | ||
| 12 | 8 | Alpha BellaBobby's Kitten – Alpha Theta | 2 | 8-13 | - | 7 | 21d | Charles Bishop | Adam Kirby |
| 13 | 7 | Light of AuroraTasleet – Beaming | 2 | 8-13 | - | 0 | 27d | Paddy Bradley | Gihan Arnolda |
| 14 | 6 | Stansfield DreamHoly Roman Emperor – My Daydream | 2 | 8-13 | - | 0 | 18d | Kaiya Fraser | Harry Eustace |
Вес в стоунах и фунтах; OR: официальный рейтинг; форма читается слева направо, от более ранних к более поздним.