14:53 Midnite A Next Generation Betting App Handicap Stakes (GBBPlus Race)
Забегresult
Дистанция10.0f
ТипFlat
КлассClass 3
Состояние дорожкиStandard
ПокрытиеAW
Возраст3yo+
Призовой фонд£7,956
Участники14
Прогноз ProstoProSport
Сделано до старта
Наш выбор
LP
14%
Light of Paris
Победа
…
86%
Остальные участники
Другие
Первые три
- 1Light of Paris
- 2Black Chiffon
- 3Sovereign View
14%
86%
Наш выбор Light of Paris Уверенность: Low
- Gosden stable runner rated 87 with form 4173 and a recent run 34 days ago
- Black Chiffon rated 88, form 1-42, but drawn wide in stall 14
- Sovereign View arrives off form 263431 and has the inside draw in stall 1
Оценка модели ProstoProSport на основе программы скачек: рейтинги, вес, форма, жеребьёвка, состояние дорожки и дистанция. Не является советом для ставок.
Программа скачек
14 участников| Нет | Ничья | Лошадь | Возраст | Вес | OR | Форма | Последний старт | Жокей | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Twisting PhysicsDubawi – Frangipanni | 5 | 10-0 | 90 | -65215 | 101d | Kieran Shoemark | Oliver Cole |
| 2 | 3 | Caromb tShowcasing – Ventoux | 4 | 9-11 | 87 | 305497 | 25d | Rowan Scott | David O'Meara |
| 3 | 14 | Black ChiffonNight Of Thunder – West End Girl | 3 | 9-9 | 88 | 1-42 | 71d | Callum Hutchinson | Andrew Balding |
| 4 | 4 | Stoneacre DonnyJapan – Iromea | 3 | 9-9 | 88 | 232915 | 57d | Duran Fentiman | Tim Easterby |
| 5 | 11 | Light of Paris tSea The Stars – Lips Arrow | 3 | 9-8 | 87 | 4173 | 34d | Robert Havlin | John & Thady Gosden |
| 6 | 8 | Rajapour tpAlmanzor – Raydara | 6 | 9-7 | 83 | 172092 | 11d | Mark Winn | David O'Meara |
| 7 | 7 | NizamPinatubo – Nausha | 4 | 9-7 | 83 | 700000 | 28d | Edward Greatrex | Ian Williams |
| 8 | 2 | BragborSaxon Warrior – Posh Claret | 5 | 9-7 | 83 | 4-7707 | 118d | Oisin Orr | Richard & Peter Fahey |
| 9 | 5 | BearishKodi Bear – Chiringuita | 3 | 9-6 | 85 | 121094 | 18d | Jason Hart | Ed Dunlop |
| 10 | 1 | Sovereign ViewMohaather – Velvet Vision | 3 | 9-6 | 85 | 263431 | 70d | Luke Morris | James Tate |
| 11 | 10 | Per Contra pFootstepsinthesand – Nonetheless | 5 | 9-6 | 82 | 831382 | 18d | David Allan | Tim Easterby |
| 12 | 13 | Moonlight Warrior pGleneagles – Merry Me | 3 | 8-13 | 78 | 41-0 | 18d | Marco Ghiani | Andrew Balding |
| 13 | 6 | High PointNew Bay – Pacharana | 5 | 8-11 | 73 | 000689 | 17d | Andrew Mullen | Iain Jardine |
| 14 | 9 | Humble Spark pAcclamation – Maiden Approach | 6 | 8-10 | 72 | 966594 | 37d | Lauren Young(5) | Jim Goldie |
Вес в стоунах и фунтах; OR: официальный рейтинг; форма читается слева направо, от более ранних к более поздним.