16:00 AWC Finals Day At Newcastle 26th March Nursery Handicap Stakes
Забегresult
Дистанция7.0f
ТипFlat
КлассClass 6
Состояние дорожкиStandard
ПокрытиеAW
Возраст2yo
Призовой фонд£3,716
Участники11
Прогноз ProstoProSport
Сделано до старта
Наш выбор
MN
18%
Miss You Nights
Победа
…
82%
Остальные участники
Другие
Первые три
- 1Miss You Nights
- 2Printing Money
- 3Texting
18%
82%
Наш выбор Miss You Nights Уверенность: Low
- Miss You Nights is the only runner with a win in the form, 8451, and rated 60
- Printing Money has the joint best recent form at 673914 and is rated 62
- Texting showed improvement with 6673 last time and is rated 61
Оценка модели ProstoProSport на основе программы скачек: рейтинги, вес, форма, жеребьёвка, состояние дорожки и дистанция. Не является советом для ставок.
Программа скачек
12 участников| Нет | Ничья | Лошадь | Возраст | Вес | OR | Форма | Последний старт | Жокей | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | OdegaardLope Y Fernandez – Loving Touch | 2 | 9-9 | 65 | 5455 | 18d | Aiden Brookes | Micky Hammond |
| 2 | 12 | Nascent Star pStarman – Born With Grace | 2 | 9-9 | 65 | 029436 | 18d | Kevin Stott | Hugo Palmer |
| 3 | 6 | Printing MoneyStarman – Utterly Charming | 2 | 9-6 | 62 | 673914 | 18d | Luke Morris | Dylan Cunha |
| 4 | 5 | Halcon pBelardo – New Falcon | 2 | 9-5 | 61 | 3680 | 58d | David Allan | Tim Easterby |
| 5 | 9 | Admiral LeachNaval Crown – Rosika | 2 | 9-5 | 61 | 090 | 49d | Robert Havlin | Ed Dunlop |
| 6 | 11 | SeadreaminAclaim – Saltwater | 2 | 9-5 | 61 | 079 | 42d | Oisin Orr | Richard & Peter Fahey |
| 7 | 4 | TextingCaturra – Pigeon Point | 2 | 9-5 | 61 | 6673 | 17d | Jason Hart | Ivan Furtado |
| 8 | 8 | Miss You NightsBated Breath – Silver Games | 2 | 9-4 | 60 | 8451 | 18d | George Bass | Jack Channon |
| 9 | 3 | Eagle StormSergei Prokofiev – Elis Eliz | 2 | 9-0 | 56 | 836 | 29d | George Wood | Jennie Candlish |
| NR | 10 | Jaydee's DreamDubawi Legend – Beechwood Emily | 2 | 8-12 | 54 | 086 | 25d | Rowan Scott | Ann Duffield |
| 11 | 2 | Sankhum GalaxySpace Blues – Blossom Promise | 2 | 8-7 | 49 | 8063 | 35d | Andrew Mullen | Ben Haslam |
| 12 | 1 | Five Star George pTosen Stardom – Miami Breeze | 2 | 8-4 | 46 | 080 | 35d | Tom Kiely-Marshall(3) | Julie Camacho |
Вес в стоунах и фунтах; OR: официальный рейтинг; форма читается слева направо, от более ранних к более поздним.