12:20 Racing TV Maiden Hurdle Race (Go North Night Nurse Series Qualifier) (GBB Race)
Забегresult
Дистанция17.0f
ТипHurdle
КлассClass 4
Состояние дорожкиGood To Soft
ПокрытиеTurf
Возраст4yo+
Призовой фонд£5,446
Участники14
Прогноз ProstoProSport
Сделано до старта
Наш выбор
TF
18%
Tyson Fury
Победа
…
82%
Остальные участники
Другие
Первые три
- 1Tyson Fury
- 2Cape Warrior
- 3Old Colony
18%
82%
Наш выбор Tyson Fury Уверенность: Low
- Tyson Fury is the only runner with an official rating, 119, and consistent recent form of -22324
- Cape Warrior has solid form figures of 22-25 and ran 16 days ago
- Old Colony finished third on his only start and is trained by Donald McCain with Brian Hughes riding
Оценка модели ProstoProSport на основе программы скачек: рейтинги, вес, форма, жеребьёвка, состояние дорожки и дистанция. Не является советом для ставок.
Программа скачек
15 участников| Нет | Ничья | Лошадь | Возраст | Вес | OR | Форма | Последний старт | Жокей | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | Blue Sweeper tBlue Bresil – Pocket Call | 4 | 11-4 | - | Jonjo O'Neill Jr. | Jonjo & A.J. O'Neill | ||
| 2 | 0 | Cape WarriorUlysses – Cape Rising | 4 | 11-4 | - | 22-25 | 16d | Alice Stevens(3) | Micky Hammond |
| 3 | 0 | DilriskNo Risk At All – Perdicilla | 5 | 11-4 | - | 43-0 | 18d | Jack Power(5) | Nicky Richards |
| NR | 0 | Jackson CourtCourt Cave – Yewtree Girl | 5 | 11-4 | - | 351-U | 9d | Bruce Lynn | N. W. Alexander |
| 5 | 0 | Karate Kid tSpanish Moon – Gardeline | 6 | 11-4 | - | 1/06-7 | 22d | Jonathan England | Sam England |
| 6 | 0 | Magical MajorSoldier Of Fortune – Loriblue | 4 | 11-4 | - | 2- | 274d | Sean Quinlan | Stuart Coltherd |
| 7 | 0 | Master JackJack Hobbs – Rose Row | 5 | 11-4 | - | 67-98 | 22d | Peter Kavanagh | Andrew Wilson |
| 8 | 0 | Minutes To Spare tAffinisea – Nowhere Fast | 5 | 11-4 | - | 8- | 248d | Harry Cobden | Donald McCain |
| 9 | 0 | MoorheadArrigo – Scotland Act | 4 | 11-4 | - | 23-89 | 7d | Jamie Hamilton | Mark Walford |
| 10 | 0 | MymatemacWay To Paris – Touch Of Glass | 4 | 11-4 | - | U | 183d | Callum Bewley | Martin Todhunter |
| 11 | 0 | Old ColonyWalk In The Park – Boston Du Berlais | 4 | 11-4 | - | 3- | 197d | Brian Hughes | Donald McCain |
| 12 | 0 | Poets WhisperPoet's Word – Doyen's Glory | 5 | 11-4 | - | 1- | 221d | Danny McMenamin | Nicky Richards |
| 13 | 0 | TeeshanWesterner – Miss Pepperpot | 7 | 11-4 | - | 110/ | 971d | Tristan Durrell | Dan Skelton |
| 14 | 0 | Tyson FuryIffraaj – Za Za Zoom | 9 | 11-4 | 119 | -22324 | 24d | Ms E Dunseath(7) | Noel C. Kelly |
| 15 | 0 | EroicoPhoenix Of Spain – Reiwa | 4 | 10-11 | - | /- | 100d | Ryan Mania | Martin Todhunter |
Вес в стоунах и фунтах; OR: официальный рейтинг; форма читается слева направо, от более ранних к более поздним.