15:35 Book Your Christmas Party Here Mares' Open Maiden National Hunt Flat Race (Category 3 Elimination) (GBB Race)
Программа скачекdeclared
Дистанция17.0f
ТипNH Flat
КлассClass 5
Состояние дорожкиGood To Soft
ПокрытиеTurf
Возраст4-5yo
Призовой фонд£2,178
Участники11
Прогноз ProstoProSport
Из программы скачек
Наш выбор
LJ
22%
Lady Jetfire
Победа
…
78%
Остальные участники
Другие
Первые три
- 1Lady Jetfire
- 2Lutece Borget
- 3Lake Nagambie
22%
78%
Наш выбор Lady Jetfire Уверенность: Low
- Form 21- shows a win and a second, the strongest recent form figures in the field
- Jamie Snowden and Gavin Sheehan are notable connections for this Class 5 mares bumper
- Thin form elsewhere and 11 runners keep this a modest-confidence pick
Оценка модели ProstoProSport на основе программы скачек: рейтинги, вес, форма, жеребьёвка, состояние дорожки и дистанция. Не является советом для ставок.
Программа скачек
11 участников| Нет | Ничья | Лошадь | Возраст | Вес | OR | Форма | Последний старт | Жокей | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | AfraidsoAffinisea – Lucky Cala | 5 | 11-2 | - | Patrick Wadge | Sandy Thomson | ||
| 2 | 0 | Belle NoireWings Of Eagles – Whistling Gypse | 4 | 11-2 | - | Danny McMenamin | Nicky Richards | ||
| 3 | 0 | Betsy BlueskyDragon Dancer – Baby Bluesky | 4 | 11-2 | - | Craig Nichol | Ewan Whillans | ||
| 4 | 0 | Ciel d'AzurBlue Bresil – Cailin Eireann | 4 | 11-2 | - | Oscar Palmer(7) | Andrew Crook | ||
| 5 | 0 | Div Ine GlancePassing Glance – Mid Div And Creep | 5 | 11-2 | - | 5-6 | 24d | Jack Hogan | Fergal O'Brien |
| 6 | 0 | Lady JetfireNo Risk At All – Jetfire | 5 | 11-2 | - | 21- | 239d | Gavin Sheehan | Jamie Snowden |
| 7 | 0 | Lady ScarphiaWings Of Eagles – Libby Mae | 5 | 11-2 | - | 32 | 33d | Sean Quinlan | Micky Hammond |
| 8 | 0 | Lake NagambieJet Away – Dona Pepa | 4 | 11-2 | - | 1- | 190d | Bruce Lynn | N. W. Alexander |
| 9 | 0 | Lutece BorgetSilverwave – Reine De Re | 5 | 11-2 | - | 1- | 226d | Brian Hughes | Donald McCain |
| 10 | 0 | Oakstead ParkWalk In The Park – Carrigeen Kohleria | 4 | 11-2 | - | 8- | 201d | Charlie Deutsch | Mel Rowley |
| 11 | 0 | Who's That LadyVadamos – Gravina | 4 | 11-2 | - | Robert Dunne | Olly Murphy |
Вес в стоунах и фунтах; OR: официальный рейтинг; форма читается слева направо, от более ранних к более поздним.