17:30 Make The Move To Midnite Handicap Stakes (Rider Restricted Race) (GBBPlus Race)
Забегresult
Дистанция12.0f
ТипFlat
КлассClass 4
Состояние дорожкиStandard
ПокрытиеAW
Возраст3yo+
Призовой фонд£4,972
Участники11
Прогноз ProstoProSport
Сделано до старта
Наш выбор
G
14%
Gloryous
Победа
…
86%
Остальные участники
Другие
Первые три
- 1Gloryous
- 2Almekarem
- 3Redbud Sixteen
14%
86%
Наш выбор Gloryous Уверенность: Low
- Gloryous has form 832122 with two recent seconds and is rated 83 off 140lbs
- Almekarem is rated 84 and ran 20 days ago with form 221073
- Redbud Sixteen is rated 85 with form 811724 and a 60 day break
Оценка модели ProstoProSport на основе программы скачек: рейтинги, вес, форма, жеребьёвка, состояние дорожки и дистанция. Не является советом для ставок.
Программа скачек
13 участников| Нет | Ничья | Лошадь | Возраст | Вес | OR | Форма | Последний старт | Жокей | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | SkipperCalyx – Skipinnish | 5 | 10-3 | 86 | -10966 | 75d | Donagh Murphy(5) | Barry Brennan |
| 2 | 10 | Redbud SixteenGaliway – Tristesse | 4 | 10-2 | 85 | 811724 | 60d | Kieren Fox | Charlie Pike |
| 3 | 4 | Yaa MinFrankel – Wonderful Filly | 4 | 10-1 | 84 | 334915 | 32d | Liam Wright(3) | Hayley Burton |
| 4 | 8 | AlmekaremKingman – Tarfasha | 4 | 10-1 | 84 | 221073 | 20d | Rhys Clutterbuck | Sir Mark Prescott Bt |
| 5 | 5 | GloryousCotai Glory – Saikung | 4 | 10-0 | 83 | 832122 | 60d | William Carver | Jamie Osborne |
| NR | 2 | Ashnak tSea The Moon – Ashtara | 4 | 10-0 | 83 | 278435 | 20d | M. P. Sheehy | David O'Meara |
| 7 | 11 | First Ambition hInvincible Spirit – Laurens | 5 | 9-10 | 79 | 663035 | 25d | Dougie Costello | Steph Hollinshead |
| 8 | 7 | Without Compromise tpFrankel – Without You Babe | 5 | 9-9 | 78 | 826741 | 12d | Harry Russell | Antony Brittain |
| 9 | 9 | Optician pExpert Eye – Starlit Sands | 6 | 9-8 | 77 | 932014 | 12d | Tom Eaves | Michael Herrington |
| 10 | 1 | AravalliAustralia – Kalsara | 3 | 9-5 | 79 | 113708 | 25d | Taylor Fisher | Joe Tickle |
| 11 | 12 | FahidiAustralia – Coeur D'amour | 3 | 9-5 | 79 | 3-4051 | 21d | Charlie Tucker(7) | Andrew Balding |
| NR | 6 | Charlie's ChoiceLightning Spear – Aliyana | 6 | 9-3 | 72 | 704487 | 21d | Jack Dace(5) | David Simcock |
| 13 | 3 | Enziya tpNight Of Thunder – Eshtiya | 4 | 9-1 | 70 | 5721-5 | 12d | Tyler Heard | Kevin Pickard |
Вес в стоунах и фунтах; OR: официальный рейтинг; форма читается слева направо, от более ранних к более поздним.