18:30 AWC Finals Day At Newcastle 26th March Handicap Stakes (Rider Restricted Race)
Программа скачекdeclared
Дистанция8.0f
ТипFlat
КлассClass 4
Состояние дорожкиStandard
ПокрытиеAW
Возраст3yo+
Призовой фонд£4,972
Участники13
Прогноз ProstoProSport
Из программы скачек
Наш выбор
A
14%
Anthropologist
Победа
…
86%
Остальные участники
Другие
Первые три
- 1Anthropologist
- 2Moving Shadow
- 3Tex
14%
86%
Наш выбор Anthropologist Уверенность: Low
- Won last time out and has recent form figures of 328411 with a 19 day break
- Top weight of 137lbs but rated 85, joint highest in the field
- Michael Herrington also saddles Down To The Kid and Raging Raj in a big 13 runner field
Оценка модели ProstoProSport на основе программы скачек: рейтинги, вес, форма, жеребьёвка, состояние дорожки и дистанция. Не является советом для ставок.
Программа скачек
14 участников| Нет | Ничья | Лошадь | Возраст | Вес | OR | Форма | Последний старт | Жокей | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Anthropologist pStudy Of Man – Yorkindred Spirit | 4 | 9-11 | 85 | 328411 | 19d | Ryan Sexton | Michael Herrington |
| 2 | 10 | One Smack Mac tKodiac – Khaimah | 4 | 9-11 | 85 | -09000 | 35d | William Carver | Jamie Osborne |
| 3 | 7 | Down To The KidPride Of Dubai – Classic Lass | 7 | 9-10 | 84 | 312260 | 19d | Jonny Peate | Michael Herrington |
| 4 | 11 | Jimmy SpeakingTerritories – Ever After | 5 | 9-10 | 84 | 944827 | 55d | Jake Dickson(5) | Chris Dwyer |
| 5 | 5 | ZryanNight Of Thunder – Dahama | 5 | 9-10 | 84 | 126090 | 186d | M. P. Sheehy | David O'Meara |
| 6 | 4 | Raging RajRaging Bull – Camp Vega | 3 | 9-9 | 85 | 512608 | 19d | Tom Eaves | Michael Herrington |
| NR | 12 | Blue PrinceBlue Point – Zip Along | 5 | 9-9 | 83 | 773235 | 22d | Robbie Downey | David Evans |
| 8 | 9 | PriaposZoustar – Laurel Wreath | 4 | 9-8 | 82 | 005652 | 32d | Oliver Carmichael(7) | Phillip Makin |
| 9 | 13 | Moving ShadowToo Darn Hot – Dark Liberty | 3 | 9-8 | 84 | 17-32 | 56d | Dougie Costello | K. R. Burke |
| 10 | 2 | BillyB pRaven's Pass – Aztec Queen | 7 | 9-8 | 82 | 707420 | 40d | Barry McHugh | Craig Lidster |
| 11 | 14 | Hale End pMehmas – Would It Matter | 6 | 9-5 | 79 | 142703 | 22d | Rhys Elliott(5) | Michael Dods |
| 12 | 8 | Silent CityCityscape – Kind Of Hush | 4 | 9-5 | 79 | 2-3658 | 26d | Ross Coakley | Roger Varian |
| 13 | 1 | VixeyCable Bay – Valoria | 6 | 9-4 | 78 | 203542 | 56d | Aiden Brookes | Simon West |
| 14 | 3 | Tex tpDark Angel – Sudu Queen | 5 | 9-4 | 78 | 192183 | 17d | Jack Dace(5) | George Baker |
Вес в стоунах и фунтах; OR: официальный рейтинг; форма читается слева направо, от более ранних к более поздним.