Прогноз ProstoProSport
Составлено до матча
Наш выбор
58%
Anaheim Ducks
Главная
58%
42%
Наш выбор Anaheim Ducks Уверенность: Low Неверно
- Anaheim sit 26th with 10 points from 11 games, Vancouver last with 5 from 13
- Anaheim form LLLLW includes one win, Vancouver form LLLLL with five straight losses
- Anaheim won both last meetings, 5-1 and 2-1, and have home advantage
Рассчитано моделью ProstoProSport на основе турнирной таблицы, текущей формы и результатов, последних встреч и преимущества домашней площадки. Не является советом для ставок.
Статистика матча
NHLAnaheim DucksVancouver Canucks
23Shots on goal33
63%Face-off %37%
1/2Power play1/7
50%Power play %14%
26Penalty minutes16
19Hits25
12Blocked shots9
19Giveaways17
5Takeaways3
Skaters
NHLAnaheim Ducks
| Игрок | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. LaCombeD | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 28:47 |
| A. GreerL | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15:02 |
| J. MalottL | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10:30 |
| S. ColangeloR | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12:53 |
| L. CarlssonC | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16:10 |
| C. GauthierL | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16:28 |
| N. WarrenD | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21:38 |
| T. LuneauD | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20:25 |
Vancouver Canucks
| Игрок | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. BoeserR | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 21:45 |
| J. LekkerimäkiR | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 19:55 |
| E. PetterssonC | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24:57 |
| F. HronekD | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 27:08 |
| L. KarlssonC | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 18:02 |
| L. OhgrenL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13:43 |
| J. OleksiakD | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20:51 |
| Z. BuiumD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20:18 |
Scoring summary
NHL| Time | Team | Scorer | Assists | Score |
|---|---|---|---|---|
| P1 15:52 | ANA | A. Greer | J. LaCombe, S. Colangelo | 1–0 |
| P2 06:36 | VAN | L. Ohgren | L. Karlsson, Z. Buium | 1–1 |
| P2 07:06 | ANA | J. Malott | J. LaCombe, N. Warren | 2–1 |
| P2 15:44 | ANA | B. Sennecke (PP) | C. Gauthier, L. Carlsson | 3–1 |
| P2 18:24 | ANA | L. Carlsson | J. Malott, T. Luneau | 4–1 |
| P3 11:40 | VAN | B. Boeser | unassisted | 4–2 |
| P3 12:23 | ANA | A. Greer | S. Colangelo, J. LaCombe | 5–2 |
| P3 12:54 | VAN | J. Oleksiak | B. Boeser, E. Pettersson | 5–3 |
| P3 17:14 | VAN | J. Lekkerimäki | unassisted | 5–4 |
| P3 18:03 | VAN | J. Lekkerimäki | E. Pettersson, F. Hronek | 5–5 |
| OT 04:49 | VAN | F. Hronek (PP) | B. Boeser, J. Lekkerimäki | 5–6 |
Goaltenders
NHL| Goalie | Team | Saves | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|
| L. Dostal | Anaheim Ducks | 27/33 | 0.818 | 64:49 |
| L. Meriläinen | Vancouver Canucks | 18/23 | 0.783 | 62:47 |
Three stars
NHL| # | Player | Team | Pos | Line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | J. LaCombe | ANA | D | 0G 3A |
| 2 | J. Lekkerimäki | VAN | R | 2G 1A |
| 3 | T. Washe | ANA | C | 0G 0A |
Форма и последние результаты
Anaheim DucksLLWLL
Vancouver CanucksLLWLL
- L31 ОктVancouver Canucks 2–4 Toronto Maple LeafsNHL
- L30 ОктSan Jose Sharks 3–2 Vancouver CanucksNHL
- L26 ОктVancouver Canucks 2–4 Minnesota WildNHL
- L23 ОктVancouver Canucks 2–5 Detroit Red WingsNHL
- L21 ОктVancouver Canucks 3–6 Carolina HurricanesNHL
- L17 ОктTampa Bay Lightning 4–2 Vancouver CanucksNHL
Последние встречи
- 16 Фев 2020Vancouver Canucks 1–5 Anaheim DucksNHL
- 2 Ноя 2019Anaheim Ducks 2–1 Vancouver CanucksNHL