NHL Saturday, 31 October 2026
Vancouver Canucks vs Toronto Maple Leafs 2-4 – NHL, 31 Oct 2026
Vancouver Canucks 32-е place · GP 16 · W 3 · PTS 7
2–4
Завершён
Toronto Maple Leafs 9-е place · GP 16 · W 8 · PTS 18
Прогноз ProstoProSport
Составлено до матча
25%
75%
Наш выбор Toronto Maple Leafs Уверенность: Medium Верно
- Toronto sits 7th with 16 points from 14 games; Vancouver is 32nd with 7 points
- Toronto form WWWWL with recent 7-2 and 6-2 wins; Vancouver form LLLLW
- Vancouver has home advantage at Rogers Arena but only one win in 14 games
Рассчитано моделью ProstoProSport на основе турнирной таблицы, текущей формы и результатов, последних встреч и преимущества домашней площадки. Не является советом для ставок.
Статистика матча
NHLVancouver CanucksToronto Maple Leafs
28Shots on goal28
39%Face-off %61%
1/4Power play0/2
25%Power play %0%
4Penalty minutes8
26Hits31
13Blocked shots21
10Giveaways11
1Takeaways3
Skaters
NHLVancouver Canucks
| Игрок | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. LekkerimäkiR | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 19:00 |
| B. GallagherR | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10:10 |
| F. HronekD | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 26:57 |
| M. SassonC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12:02 |
| B. BoeserR | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 19:45 |
| M. RossiC | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 17:04 |
| L. OhgrenL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:38 |
| E. PetterssonD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:46 |
Toronto Maple Leafs
| Игрок | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. BluegerC | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15:24 |
| W. NylanderR | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 19:43 |
| Z. MacEwenR | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 09:16 |
| N. PaulL | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17:32 |
| A. MatthewsC | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20:13 |
| D. RaddyshD | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21:49 |
| M. RiellyD | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17:58 |
| J. RoslovicC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:42 |
Scoring summary
NHL| Time | Team | Scorer | Assists | Score |
|---|---|---|---|---|
| P1 01:23 | TOR | W. Nylander | N. Paul, J. McCabe | 0–1 |
| P1 10:30 | VAN | B. Boeser (PP) | F. Hronek, J. Lekkerimäki | 1–1 |
| P2 03:47 | TOR | A. Matthews | D. Raddysh, J. Roslovic | 1–2 |
| P2 12:34 | TOR | Z. MacEwen | M. Rielly, T. Blueger | 1–3 |
| P3 09:27 | VAN | M. Sasson | B. Gallagher | 2–3 |
| P3 18:24 | TOR | T. Blueger | W. Nylander, A. Stolarz | 2–4 |
Goaltenders
NHL| Goalie | Team | Saves | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|
| L. Meriläinen | Vancouver Canucks | 24/27 | 0.889 | 58:13 |
| A. Stolarz | Toronto Maple Leafs | 26/28 | 0.929 | 60:00 |
Three stars
NHL| # | Player | Team | Pos | Line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W. Nylander | TOR | R | 1G 1A |
| 2 | E. Pettersson | VAN | C | 0G 0A |
| 3 | A. Matthews | TOR | C | 1G 0A |
Форма и последние результаты
Vancouver CanucksLLWLL
Toronto Maple LeafsWWLLW
- L29 ОктSeattle Kraken 5–4 Toronto Maple LeafsNHL
- L27 ОктCalgary Flames 5–2 Toronto Maple LeafsNHL
- W25 ОктEdmonton Oilers 2–7 Toronto Maple LeafsNHL
- W23 ОктToronto Maple Leafs 5–4 New York RangersNHL
- W21 ОктColumbus Blue Jackets 2–6 Toronto Maple LeafsNHL
- W20 ОктToronto Maple Leafs 3–1 San Jose SharksNHL
Последние встречи
- 11 Дек 2019Vancouver Canucks 1–4 Toronto Maple LeafsNHL