NHL Sunday, 4 October 2026
New York Rangers vs Utah Mammoth 4-2 – NHL, 4 Oct 2026
New York Rangers 1-е place · GP 4 · W 3 · PTS 6
4–2
Завершён
Utah Mammoth 7-е place · GP 3 · W 2 · PTS 4
Место проведенияMadison Square Garden
СтранаUnited States
Начало матча4 Oct · 23:00 BST
СоревнованиеNHL
Прогноз ProstoProSport
Составлено до матча
Наш выбор
52%
Utah Mammoth
Гости
48%
52%
Наш выбор Utah Mammoth Уверенность: Low Неверно
- Utah sit 4th with 1 win from 1 game, Rangers are 11th with 1 win from 2
- Utah won their last game 6-0, Rangers lost their last game 3-0
- No last meetings in the data, so the split stays close to even
Рассчитано моделью ProstoProSport на основе турнирной таблицы, текущей формы и результатов, последних встреч и преимущества домашней площадки. Не является советом для ставок.
Статистика матча
NHLNew York RangersUtah Mammoth
22Shots on goal30
54%Face-off %46%
0/4Power play1/2
0%Power play %50%
13Penalty minutes17
23Hits29
24Blocked shots17
18Giveaways13
3Takeaways4
Skaters
NHLNew York Rangers
| Игрок | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V. GavrikovD | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 19:09 |
| A. LafrenièreL | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21:44 |
| E. TolvanenR | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14:15 |
| T. KartyeL | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15:18 |
| W. CuylleL | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14:06 |
| J. MillerC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20:27 |
| G. PerreaultR | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18:18 |
| A. FoxD | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21:35 |
Utah Mammoth
| Игрок | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. SchmaltzC | 1 | 0 | 1 | -3 | 3 | 17:18 |
| A. PeekeD | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14:04 |
| C. KellerR | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 18:03 |
| A. LeeL | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12:59 |
| L. CrouseL | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15:20 |
| N. SchmidtD | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 22:39 |
| M. SergachevD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23:51 |
| D. GuentherR | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 15:45 |
Scoring summary
NHL| Time | Team | Scorer | Assists | Score |
|---|---|---|---|---|
| P1 17:18 | NYR | V. Gavrikov | A. Fox | 1–0 |
| P2 14:29 | UTA | N. Schmaltz (PP) | C. Keller | 1–1 |
| P3 03:15 | NYR | G. Perreault | A. Lafrenière, M. Zibanejad | 2–1 |
| P3 12:47 | NYR | J. Miller | V. Gavrikov, T. Kartye | 3–1 |
| P3 14:57 | UTA | A. Peeke | A. Lee | 3–2 |
| P3 18:45 | NYR | E. Tolvanen | W. Cuylle, I. Shesterkin | 4–2 |
Goaltenders
NHL| Goalie | Team | Saves | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|
| I. Shesterkin | New York Rangers | 28/30 | 0.933 | 59:58 |
| K. Vejmelka | Utah Mammoth | 18/21 | 0.857 | 58:40 |
Three stars
NHL| # | Player | Team | Pos | Line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Gavrikov | NYR | D | 1G 1A |
| 2 | J. Miller | NYR | C | 1G 0A |
| 3 | I. Shesterkin | NYR | G | SV% 0.933 |