NHL Friday, 2 October 2026
Utah Mammoth vs Chicago Blackhawks 6-0 – NHL, 2 Oct 2026
Utah Mammoth 7-е place · GP 3 · W 2 · PTS 4
6–0
Завершён
Chicago Blackhawks 31-е place · GP 3 · W 0 · PTS 0
Прогноз ProstoProSport
Составлено до матча
Наш выбор
58%
Utah Mammoth
Главная
58%
42%
Наш выбор Utah Mammoth Уверенность: Low Верно
- Utah won 3 of their last 4 games, including a 6-3 win at Los Angeles.
- Chicago lost their most recent game 5-2 and sit 9th with 0 points from 1 game.
- No last meetings in the data, so home advantage is the main edge for Utah.
Рассчитано моделью ProstoProSport на основе турнирной таблицы, текущей формы и результатов, последних встреч и преимущества домашней площадки. Не является советом для ставок.
Статистика матча
NHLUtah MammothChicago Blackhawks
32Shots on goal15
72%Face-off %28%
2/3Power play0/3
67%Power play %0%
13Penalty minutes13
42Hits12
11Blocked shots11
16Giveaways16
10Takeaways4
Skaters
NHLUtah Mammoth
| Игрок | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. GuentherR | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 14:33 |
| C. KellerR | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 17:43 |
| M. CarconeL | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12:40 |
| A. LeeL | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12:07 |
| M. SergachevD | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22:57 |
| N. SchmaltzC | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 18:12 |
| D. SimashevD | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16:34 |
| V. TrocheckC | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17:29 |
Chicago Blackhawks
| Игрок | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. FrondellC | 0 | 0 | 0 | -2 | 3 | 18:10 |
| O. MooreC | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 11:25 |
| T. BertuzziL | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 18:15 |
| S. RinzelD | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 17:30 |
| J. GreenwayL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:52 |
| C. SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:13 |
| T. TeravainenC | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 13:00 |
| W. KaiserD | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 19:49 |
Scoring summary
NHL| Time | Team | Scorer | Assists | Score |
|---|---|---|---|---|
| P1 16:41 | UTA | D. Guenther (PP) | L. Cooley, C. Keller | 1–0 |
| P1 17:21 | UTA | M. Carcone | K. Stenlund | 2–0 |
| P2 09:47 | UTA | N. Schmaltz | V. Trocheck, M. Sergachev | 3–0 |
| P2 13:06 | UTA | A. Lee | A. Peeke, D. Simashev | 4–0 |
| P2 15:28 | UTA | D. Guenther (PP) | C. Keller, L. Crouse | 5–0 |
| P3 12:50 | UTA | D. But | M. Carcone, N. Schmidt | 6–0 |
Goaltenders
NHL| Goalie | Team | Saves | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|
| K. Vejmelka | Utah Mammoth | 15/15 | 1.000 | 60:00 |
| A. Soderblom | Chicago Blackhawks | 26/32 | 0.813 | 60:00 |
Three stars
NHL| # | Player | Team | Pos | Line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Guenther | UTA | R | 2G 0A |
| 2 | C. Keller | UTA | R | 0G 2A |
| 3 | K. Vejmelka | UTA | G | SV% 1.000 |