NHL Wednesday, 7 October 2026
New Jersey Devils vs Utah Mammoth 3-5 – NHL, 7 Oct 2026
New Jersey Devils 27-е place · GP 2 · W 1 · PTS 2
3–5
Завершён
Utah Mammoth 7-е place · GP 3 · W 2 · PTS 4
Прогноз ProstoProSport
Составлено до матча
Наш выбор
58%
Utah Mammoth
Гости
42%
58%
Наш выбор Utah Mammoth Уверенность: Low Верно
- Utah sits 6th with 4 points from 3 games, New Jersey 26th with 2 points from 2
- Utah form WWL includes a 6-0 win and a 2-0 shutout
- New Jersey form WL and lost 6-0 to the Islanders on 2026-10-04
Рассчитано моделью ProstoProSport на основе турнирной таблицы, текущей формы и результатов, последних встреч и преимущества домашней площадки. Не является советом для ставок.
Статистика матча
NHLNew Jersey DevilsUtah Mammoth
27Shots on goal30
48%Face-off %52%
1/4Power play2/4
25%Power play %50%
13Penalty minutes13
10Hits21
13Blocked shots14
18Giveaways20
5Takeaways2
Skaters
NHLNew Jersey Devils
| Игрок | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. EvangelistaR | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 15:00 |
| T. MeierR | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 14:13 |
| J. HughesC | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 16:19 |
| J. BoqvistC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 07:53 |
| J. BrattL | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 13:52 |
| D. HamiltonD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19:03 |
| D. ChisholmD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:49 |
| A. LombardiC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 07:41 |
Utah Mammoth
| Игрок | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. SergachevD | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 15:04 |
| N. SchmaltzC | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 17:51 |
| D. GuentherR | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 15:45 |
| C. KellerR | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | 15:55 |
| M. WeegarD | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15:56 |
| B. HaytonC | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 09:46 |
| A. LeeL | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 09:27 |
| L. CrouseL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11:22 |
Scoring summary
NHL| Time | Team | Scorer | Assists | Score |
|---|---|---|---|---|
| P1 01:57 | UTA | C. Keller (PP) | M. Sergachev, L. Cooley | 0–1 |
| P1 12:23 | NJD | L. Evangelista (PP) | J. Hughes, J. Bratt | 1–1 |
| P2 01:42 | UTA | M. Weegar | A. Lee, M. Sergachev | 1–2 |
| P2 06:31 | NJD | L. Evangelista | T. Meier | 2–2 |
| P2 12:05 | UTA | N. Schmaltz (PP) | D. Guenther, M. Sergachev | 2–3 |
| P2 19:03 | UTA | L. Crouse | B. Hayton, N. Schmaltz | 2–4 |
| P3 09:49 | NJD | J. Boqvist | D. Hamilton, D. Chisholm | 3–4 |
Goaltenders
NHL| Goalie | Team | Saves | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|
| J. Allen | New Jersey Devils | 26/30 | 0.867 | 50:31 |
| K. Vejmelka | Utah Mammoth | 24/27 | 0.889 | 50:17 |
Форма и последние результаты
New Jersey DevilsWL
- L4 ОктNew York Islanders 6–0 New Jersey DevilsNHL
- W2 ОктNew Jersey Devils 3–2 Philadelphia FlyersNHL
- W27 СенNew York Islanders 1–4 New Jersey DevilsNHL
- L25 СенNew York Rangers 4–3 New Jersey DevilsNHL
- W22 СенNew Jersey Devils 3–2 New York RangersNHL
- W20 СенNew Jersey Devils 2–1 New York IslandersNHL